Sehnde, Peiner Straße
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | état de 16 nov., 21:45 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de 17 nov., 07:04 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 150 kW | état de 16 nov., 18:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 150 kW | état de 17 nov., 06:42 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 150 kW | état de 17 nov., 07:31 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 150 kW | état de 16 nov., 18:57 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 150 kW | état de 16 nov., 20:08 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 150 kW | état de 16 nov., 19:19 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de 16 nov., 18:52 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Peiner Straße 37, 31319 Sehnde
- Opérateur: ENBW
- Localité: Sehnde
- Land: Basse-Saxe