Nettetal, Poststraße
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 17:31 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 17:24 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 17:26 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 15:54 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 01:00 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 01:00 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 01:00 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 01:00 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 15:37 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 17:26 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 10:29 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 01:00 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 17:15 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 17:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 16:50 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 480 kW | état de hier, 14:16 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Poststraße 85, 41334 Nettetal
- Opérateur: ENBW
- Localité: Nettetal
- Land: Rhénanie-du-Nord-Westphalie
- Échangeur le plus proche: A61 1b Nettetal-West 800 m