Langenhagen, Brüsseler Straße
pas de données d’état · 400 kW · CCS2 · état : 09:12
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Brüsseler Straße 10, 30853 Langenhagen
- Localité: Langenhagen
- Land: Basse-Saxe
- Échangeur le plus proche: A352 3 Flughafenstraße/B522 950 m