Duderstadt, Adenauerring
pas de données d’état · 400 kW · CCS2 · état : 10:01
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 19:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 19:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 19:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 19:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 19:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 19:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 19:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 19:52 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
- Auf der Klappe 45 200 m
- Ohmbergstraße 500 m
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Adenauerring 19, 37115 Duderstadt
- Localité: Duderstadt
- Land: Basse-Saxe