Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 23:52 — peut-être plus à jour |
jusqu’à 400 kW HPC 8 points de recharge CCS2
état de 18 nov., 23:52 — peut-être plus à jour
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Groweg 50, 49356 Diepholz
- Localité: Diepholz
- Land: Basse-Saxe