Gettorf, Eichkoppel 1
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | état de 16 nov., 12:06 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 150 kW | état de 16 nov., 18:42 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 7 kW | état de hier, 23:12 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 7 kW | état de hier, 23:12 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 7 kW | état de hier, 14:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 7 kW | état de hier, 14:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 7 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 7 kW | pas de données d’état |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Eichkoppel 1, 24214 Gettorf
- Opérateur: E.ON Drive
- Localité: Gettorf
- Land: Schleswig-Holstein