Benningen, Junkersstraße 2a
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 300 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 300 kW | état de 18 nov., 13:54 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 300 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 300 kW | état de 13 nov., 07:34 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | état de 13 nov., 11:21 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | état de 17 nov., 12:14 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 4 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 4 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 4 kW | état de 18 nov., 17:46 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | état de 18 nov., 17:47 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 4 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 4 kW | état de hier, 06:15 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | état de 16 nov., 13:52 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | état de 16 nov., 12:19 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 4 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 4 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 4 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 4 kW | état de hier, 17:31 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | état de 17 nov., 18:20 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | état de hier, 12:10 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | état de hier, 12:09 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | état de 16 nov., 12:18 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | état de 16 nov., 18:09 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 4 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 4 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 4 kW | état de 18 nov., 12:53 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | état de 16 nov., 17:55 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 4 kW | pas de données d’état |
Bornes de recharge à proximité
- TotalEnergies, Junkersstraße 5 200 m
- e-con, Am Flughafen 35 1,1 km
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.