Coburg, Leopoldstraße 63
pas de données d’état · 300 kW · CCS2, Type 2 · état : 08:30
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 50 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 50 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.