Pfarrkirchen, Südeinfahrt 1
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 120 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 120 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 120 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 120 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 14:19 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 14:19 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| – | 4 kW | état de hier, 14:17 — peut-être plus à jour |
| – | 4 kW | pas de données d’état |
Bornes de recharge à proximité
- DE*EWE, Südeinfahrt 200 m
- ChargePoint, 10 Südeinfahrt 250 m
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Südeinfahrt 1, 84347 Pfarrkirchen
- Opérateur: ChargePoint
- Localité: Pfarrkirchen
- Land: Bavière