Gescher, 41 Estern
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 50 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
Cet opérateur ne publie aucun état en temps réel : on ne sait pas si un point de charge est libre.
Bornes de recharge à proximité
- ChargePoint, 41 Estern 300 m
- ChargePoint, Estern 41 300 m
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: 41 Estern, 48712 Gescher
- Opérateur: ChargePoint
- Localité: Gescher
- Land: Rhénanie-du-Nord-Westphalie