Soest, Overweg 33
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | libre |
| CCS2 | 300 kW | libre |
| CCS2 | 300 kW | état de hier, 09:15 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de hier, 08:07 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de 00:56 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de hier, 12:12 — peut-être plus à jour |
| CHAdeMO | 100 kW | libre |
| CHAdeMO | 100 kW | état de 18 nov., 20:37 — peut-être plus à jour |
| CHAdeMO | 100 kW | état de hier, 02:53 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
- AVIA VOLT, Overweg 19A 1,1 km
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Overweg 33, 59494 Soest
- Opérateur: Aral pulse
- Localité: Soest
- Land: Rhénanie-du-Nord-Westphalie
- Échangeur le plus proche: A44 57 Soest-Ost 150 m