Leipzig, Marschnerstraße 50
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | libre |
| CCS2 | 300 kW | état de 03:02 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de 12:06 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de 04:37 — peut-être plus à jour |
| CHAdeMO | 100 kW | état de 03:02 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.