Salidas
actualizado · (fuentes: DELFI e.V. 15:08)Destinos frecuentes: S+U Pankow (Berlin) 10 Berlin Botanischer Garten 6 Teltow Stadt 6 U Ruhleben (Berlin) 5 U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) 5
Salidas
Las próximas salidas desde esta estación, actualizado 15:14 · DB, actualizado
| Hora | Línea | Destino | Vía / andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| 6 min | RE3 | Stralsund Hbf | Vía 3 | 7 min de retraso |
| 1 min | S1 | Berlin-Frohnau | Vía 14 | puntual |
| 2 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 2 min | RB10 | Rangsdorf | Vía 1 | puntual |
| 2 min | S26 | Teltow Stadt | Vía 11 | puntual |
| 3 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 6 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Vía 14 | 2 min de retraso |
| 4 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Vía 11 | puntual |
| 8 min | RE FEX | Berlin Hbf | Vía 4 | 3 min de retraso |
| 6 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 7 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 7 min | S2 | Blankenfelde (S) | Vía 11 | puntual |
| 9 min | S2 | Berlin-Buch | Vía 14 | puntual |
| 9 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Vía 12 | puntual |
| 10 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 11 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 11 min | RE FEX | Flughafen BER | Vía 1 | puntual |
| 16 min | S1 | Oranienburg (S) | Vía 14 | 5 min de retraso |
| 13 min | S25 | Teltow Stadt | Vía 11 | 1 min de retraso |
| 14 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 14 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Vía 14 | puntual |
| 14 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Vía 11 | puntual |
| 15 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 17 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Vía 11 | puntual |
| 18 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 19 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 19 min | S2 | Bernau (S) | Vía 14 | puntual |
| 19 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Vía 12 | puntual |
| 20 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Vía 1 | puntual |
| 21 min | RE FEX | Berlin Hbf | Vía 4 | puntual |
| 21 min | S1 | Berlin-Frohnau | Vía 14 | puntual |
| 22 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 22 min | S26 | Teltow Stadt | Vía 11 | puntual |
| 23 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 24 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Vía 14 | puntual |
| 24 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Vía 11 | puntual |
| 26 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 26 min | RE FEX | Flughafen BER | Vía 1 | puntual |
| 27 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 27 min | RB10 | Nauen | Vía 4 | puntual |
| 27 min | S2 | Blankenfelde (S) | Vía 11 | puntual |
| 29 min | S2 | Berlin-Buch | Vía 14 | puntual |
| 29 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Vía 12 | puntual |
| 30 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 31 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 31 min | RE8 | Elsterwerda | Vía 1 | puntual |
| 31 min | S1 | Oranienburg (S) | Vía 14 | puntual |
| 32 min | S25 | Teltow Stadt | Vía 11 | puntual |
| 33 min | RE4 | Berlin-Spandau | Vía 3 | puntual |
| 34 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 34 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Vía 14 | puntual |
| 34 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Vía 11 | puntual |
| 35 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 35 min | RE20 | Berlin Hbf | Vía 4 | puntual |
| 37 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Vía 11 | puntual |
| 38 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 39 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 39 min | S2 | Bernau (S) | Vía 14 | puntual |
| 39 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Vía 12 | puntual |
| 41 min | RE FEX | Flughafen BER | Vía 1 | puntual |
| 41 min | S1 | Berlin-Frohnau | Vía 14 | puntual |
| 42 min | S26 | Teltow Stadt | Vía 11 | puntual |
| 44 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Vía 11 | puntual |
| 44 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Vía 14 | puntual |
| 47 min | S2 | Blankenfelde (S) | Vía 11 | puntual |
| 49 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Vía 12 | puntual |
| 49 min | S2 | Berlin-Buch | Vía 14 | puntual |
| 50 min | RE FEX | Berlin Hbf | Vía 4 | puntual |
| 51 min | S1 | Oranienburg (S) | Vía 14 | puntual |
| 52 min | S25 | Teltow Stadt | Vía 11 | puntual |
| 54 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Vía 11 | puntual |
| 54 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Vía 14 | puntual |
| 55 min | RE4 | Jüterbog | Vía 2 | puntual |
| 56 min | RE20 | Lübbenau (Spreewald) | Vía 1 | puntual |
| 57 min | RE8 | Wismar | Vía 4 | puntual |
| 57 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Vía 11 | puntual |
| 59 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Vía 12 | puntual |
| 59 min | S2 | Bernau (S) | Vía 14 | puntual |
Más salidas: 68
Llegadas
Las próximas llegadas a esta estación, a las 15:14
| Hora | Línea | Desde | Vía / andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| 5 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Vía 3 | 7 min de retraso |
| 1 min | RB10 | Nauen, Bahnhof | Vía 1 | |
| ahora | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Vía 14 | 1 min de adelanto |
| 2 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 2 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Vía 11 | puntual |
| 3 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 6 min | S26 | S Teltow Stadt | Vía 14 | 2 min de retraso |
| 7 min | FEX | Flughafen BER | Vía 4 | 3 min de retraso |
| 3 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Vía 11 | 1 min de adelanto |
| 6 min | U2 | U Olympia-Stadion (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 6 min | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 7 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 7 min | S2 | S Bernau Bhf | Vía 11 | puntual |
| 9 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Vía 14 | |
| 10 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 10 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Vía 1 | puntual |
| 11 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 15 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Vía 14 | 4 min de retraso |
| 12 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Vía 11 | puntual |
| 14 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 14 min | S25 | S Teltow Stadt | Vía 14 | puntual |
| 13 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Vía 11 | 1 min de adelanto |
| 15 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 16 min | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 17 min | S2 | S Buch (Berlin) | Vía 11 | |
| 18 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 19 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 19 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Vía 14 | puntual |
| 19 min | RE3 | Schwedt, Bahnhof | Vía 1 | puntual |
| 20 min | FEX | Flughafen BER | Vía 4 | puntual |
| 20 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Vía 14 | 1 min de adelanto |
| 22 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 22 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Vía 11 | puntual |
| 23 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 24 min | S26 | S Teltow Stadt | Vía 14 | puntual |
| 23 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Vía 11 | 1 min de adelanto |
| 25 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Vía 1 | puntual |
| 26 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 26 min | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 26 min | RB10 | Rangsdorf, Bahnhof | Vía 4 | |
| 27 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 27 min | S2 | S Bernau Bhf | Vía 11 | puntual |
| 29 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Vía 14 | |
| 30 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 30 min | RE8 | Wismar Bahnhof | Vía 1 | |
| 31 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 30 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Vía 14 | 1 min de adelanto |
| 32 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Vía 11 | puntual |
| 32 min | RE4 | Jüterbog, Bahnhof | Vía 3 | puntual |
| 34 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 34 min | S25 | S Teltow Stadt | Vía 14 | puntual |
| 34 min | RE20 | Lübbenau, Bahnhof | Vía 4 | |
| 33 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Vía 11 | 1 min de adelanto |
| 35 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 36 min | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 37 min | S2 | S Buch (Berlin) | Vía 11 | |
| 38 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Andén 2 (U2) | |
| 39 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Andén 1 (U2) | |
| 39 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Vía 14 | puntual |
| 40 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Vía 1 | puntual |