Soest, Boleweg
sin datos de estado · 400 kW · CCS2 · actualizado: 16:13
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 04:22: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 04:22: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 04:22: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 04:22: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 04:22: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 04:22: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 14:30: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 14:30: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 04:22: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 04:22: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 04:22: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 04:22: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
- ChargePoint, 26 Senator-Schwartz-Ring 100 m
- Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH, Senator-Schwarz-Ring 200 m
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Boleweg 7, 59494 Soest
- Localidad: Soest
- Estado federado: Renania del Norte-Westfalia
- Enlace más cercano: A44 56 Soest 2,1 km