Berlin, Drontheimer Str. 30a
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από χθες, 22:36 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από χθες, 11:21 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από 19 Νοε, 18:20 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από χθες, 17:29 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από 18 Νοε, 08:38 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από χθες, 03:35 — ίσως παλιά |
Σταθμοί φόρτισης κοντά
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.