Hamburg in Richtung Osten Steintorbrücke gesperrt, Fahrbahnerneuerung, bis 21.11.2026 05:00 Uhr
Abfahrt
aktuell · (Quellen: DELFI e.V. 17:05)Häufige Ziele: Hamburg-Poppenbüttel 13 Hamburg-Neugraben 12 Hamburg Elbgaustraße 7 Hamburg Airport 6 Hamburg-Altona (S) 6
Abfahrt
Die nächsten Abfahrten ab diesem Bahnhof, Stand 17:10 · DB, Stand
| Zeit | Linie | Nach | Gleis / Steig | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 Min. | U3 | Berliner Tor | Steig 3 | 1 Min. später |
| 1 Min. | U4 | Elbbrücken | Steig 2 | 1 Min. später |
| 20 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 3 | 20 Min. später |
| jetzt | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Gleis 2 | pünktlich |
| jetzt | U4 | Billstedt | Steig 1 | 1 Min. früher |
| 2 Min. | RB81 | Bargteheide | Gleis 6A-C | pünktlich |
| 1 Min. | U1 | Ohlstedt | Steig 2 | 1 Min. früher |
| 3 Min. | S1 | Hamburg-Blankenese | Gleis 1 | 1 Min. später |
| 2 Min. | S5 | Hamburg-Neugraben | Gleis 4 | fällt aus |
| 4 Min. | U2 | Niendorf Nord | Steig 2 | 1 Min. später |
| 2 Min. | U3 | Barmbek(2) | Steig 4 | 1 Min. früher |
| 6 Min. | S1 | Hamburg Airport / Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 3 | 2 Min. später |
| 4 Min. | S7 | Hamburg-Bergedorf | Gleis 4 | pünktlich |
| 8 Min. | U2 | Mümmelmannsberg | Steig 1 | 4 Min. später |
| 4 Min. | U3 | Berliner Tor | Steig 3 | 1 Min. früher |
| 6 Min. | S3 | Hamburg-Neugraben | Gleis 3 | pünktlich |
| 6 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 1 | pünktlich |
| 7 Min. | U1 | Norderstedt Mitte | Steig 1 | 1 Min. später |
| 6 Min. | U1 | Großhansdorf | Steig 2 | 1 Min. früher |
| 8 Min. | RE8X | Lübeck Hbf | Gleis 5D-F | pünktlich |
| 9 Min. | S1 | Wedel (Holst) | Gleis 1 | 1 Min. später |
| 7 Min. | U2 | Niendorf Nord | Steig 2 | 1 Min. früher |
| 8 Min. | U3 | Barmbek(2) | Steig 4 | |
| 12 Min. | U2 | Mümmelmannsberg | Steig 1 | 3 Min. später |
| 13 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 3 | 3 Min. später |
| 10 Min. | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 10 Min. | S7 | Hamburg-Altona (S) | Gleis 1 | pünktlich |
| 9 Min. | U3 | Berliner Tor | Steig 3 | 1 Min. früher |
| 9 Min. | U4 | Elbbrücken | Steig 2 | 1 Min. früher |
| 11 Min. | RE1 | Rostock Hbf | Gleis 7A-D | pünktlich |
| 11 Min. | U1 | Norderstedt Mitte | Steig 1 | fällt aus |
| 11 Min. | U4 | Billstedt | Steig 1 | |
| 12 Min. | S5 | Hamburg-Neugraben | Gleis 4 | pünktlich |
| 13 Min. | U1 | Ohlstedt | Steig 2 | 1 Min. später |
| 12 Min. | S1 | Hamburg-Blankenese | Gleis 1 | pünktlich |
| 14 Min. | U2 | Niendorf Nord | Steig 2 | 1 Min. später |
| 13 Min. | U3 | Barmbek(2) | Steig 4 | |
| 18 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Gleis 3 | 4 Min. später |
| 14 Min. | S7 | Aumühle | Gleis 4 | pünktlich |
| 18 Min. | RB81 | Ahrensburg | Gleis 6A-C | 2 Min. später |
| 18 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 1 | 2 Min. später |
| 19 Min. | S3 | Hamburg-Neugraben | Gleis 3 | 3 Min. später |
| 18 Min. | S1 | Wedel (Holst) | Gleis 1 | pünktlich |
| 74 Min. | ICE 29002 | Hamburg-Altona | Gleis 5 | 56 Min. später |
| 20 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 3 | pünktlich |
| 20 Min. | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 20 Min. | S7 | Hamburg-Altona (S) | Gleis 1 | pünktlich |
| 22 Min. | S5 | Hamburg-Neugraben | Gleis 4 | pünktlich |
| 22 Min. | S1 | Hamburg-Blankenese | Gleis 1 | pünktlich |
| 24 Min. | RJ 179 | Praha hl.n. | Gleis 8A-F | 1 Min. später |
| 24 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Gleis 3 | pünktlich |
| 24 Min. | RE80 | Lübeck Hbf | Gleis 7A-D | pünktlich |
| 24 Min. | S7 | Hamburg-Bergedorf | Gleis 4 | pünktlich |
| 26 Min. | S3 | Hamburg-Neugraben | Gleis 3 | pünktlich |
| 26 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 1 | pünktlich |
| 28 Min. | S1 | Wedel (Holst) | Gleis 1 | pünktlich |
| 29 Min. | FLX 10 | Leipzig Hbf | Gleis 5 | pünktlich |
| 29 Min. | RE7 | Flensburg / Kiel Hbf | Gleis 7G-I | pünktlich |
| 30 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 3 | pünktlich |
| 30 Min. | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 30 Min. | S7 | Hamburg-Altona (S) | Gleis 1 | pünktlich |
| 32 Min. | RB81 | Bad Oldesloe | Gleis 6A-C | pünktlich |
| 32 Min. | S1 | Hamburg-Blankenese | Gleis 1 | pünktlich |
| 32 Min. | S5 | Hamburg-Neugraben | Gleis 4 | pünktlich |
| 34 Min. | S1 | Hamburg Airport / Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 3 | pünktlich |
| 34 Min. | S7 | Hamburg-Bergedorf | Gleis 4 | pünktlich |
| 35 Min. | ICE 617 | Stuttgart Hbf | Gleis 12 | pünktlich |
| 36 Min. | S3 | Hamburg-Neugraben | Gleis 3 | pünktlich |
| 36 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 1 | pünktlich |
| 38 Min. | S1 | Wedel (Holst) | Gleis 1 | pünktlich |
| 40 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 3 | pünktlich |
| 40 Min. | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 40 Min. | S7 | Hamburg-Altona (S) | Gleis 1 | pünktlich |
| 41 Min. | ICE 1275 | Berlin Gesundbrunnen | Gleis 8 | pünktlich |
| 42 Min. | S1 | Hamburg-Blankenese | Gleis 1 | pünktlich |
| 42 Min. | S5 | Hamburg-Neugraben | Gleis 4 | pünktlich |
| 44 Min. | S1 | Hamburg Airport / Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 3 | pünktlich |
| 44 Min. | S7 | Aumühle | Gleis 4 | pünktlich |
| 45 Min. | RE1 | Büchen | Gleis 7A-D | pünktlich |
| 46 Min. | RB81 | Ahrensburg | Gleis 6A-C | pünktlich |
| 46 Min. | S3 | Hamburg-Neugraben | Gleis 3 | pünktlich |
| 46 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 1 | pünktlich |
| 48 Min. | RE3 | Uelzen | Gleis 11 | 2 Min. später |
| 48 Min. | S1 | Wedel (Holst) | Gleis 1 | pünktlich |
| 50 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 3 | pünktlich |
| 50 Min. | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 50 Min. | S7 | Hamburg-Altona (S) | Gleis 1 | pünktlich |
| 51 Min. | ICE 885 | München Hbf | Gleis 12 | pünktlich |
| 52 Min. | S1 | Hamburg-Blankenese | Gleis 1 | pünktlich |
| 52 Min. | S5 | Hamburg-Neugraben | Gleis 4 | pünktlich |
| 54 Min. | S1 | Hamburg Airport / Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 3 | pünktlich |
| 54 Min. | S7 | Hamburg-Bergedorf | Gleis 4 | pünktlich |
| 56 Min. | RE8 | Lübeck-Travemünde Strand | Gleis 5A-C | pünktlich |
| 56 Min. | S3 | Hamburg-Neugraben | Gleis 3 | pünktlich |
| 56 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 1 | pünktlich |
| 58 Min. | RE70 | Kiel Hbf | Gleis 7G-I | pünktlich |
| 58 Min. | S1 | Wedel (Holst) | Gleis 1 | pünktlich |
| 60 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 3 | pünktlich |
| 60 Min. | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 60 Min. | S7 | Hamburg-Altona (S) | Gleis 1 | pünktlich |
Weitere Abfahrten: 90
Ankunft
Die nächsten Ankünfte an diesem Bahnhof, Stand 17:10
| Zeit | Linie | Von | Gleis / Steig | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 Min. | U3 | Barmbek(2) | Steig 3 | 1 Min. später |
| 1 Min. | U4 | Billstedt | Steig 2 | 1 Min. später |
| 1 Min. | S1 | Poppenbüttel | Gleis 1 | |
| 1 Min. | S5 | Elbgaustraße | Gleis 4 | |
| jetzt | U4 | Elbbrücken | Steig 1 | 1 Min. früher |
| 1 Min. | U1 | Norderstedt Mitte | Steig 2 | 1 Min. früher |
| 3 Min. | 395 | Padborg st | – | |
| 3 Min. | S1 | Wedel | Gleis 3 | |
| 3 Min. | S7 | Altona | Gleis 4 | |
| 4 Min. | U2 | Mümmelmannsberg | Steig 2 | 1 Min. später |
| 2 Min. | U3 | Berliner Tor | Steig 4 | 1 Min. früher |
| 8 Min. | U2 | Niendorf Nord | Steig 1 | 4 Min. später |
| 5 Min. | 200 | Basel SBB | – | |
| 5 Min. | S3 | Neugraben | Gleis 1 | |
| 5 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 3 | |
| 4 Min. | U3 | Barmbek(2) | Steig 3 | 1 Min. früher |
| 7 Min. | U1 | Großhansdorf | Steig 1 | 1 Min. später |
| 7 Min. | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Gleis 1 | |
| 7 Min. | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 6 Min. | U1 | Norderstedt Mitte | Steig 2 | 1 Min. früher |
| 11 Min. | RB81 | Bad Oldesloe | – | 3 Min. später |
| 7 Min. | U2 | Mümmelmannsberg | Steig 2 | 1 Min. früher |
| 8 Min. | U3 | Berliner Tor | Steig 4 | |
| 9 Min. | S1 | Blankenese | Gleis 3 | |
| 9 Min. | S5 | Neugraben | Gleis 2 | |
| 9 Min. | S7 | Bergedorf | Gleis 1 | |
| 12 Min. | U2 | Niendorf Nord | Steig 1 | 3 Min. später |
| 9 Min. | U3 | Barmbek(2) | Steig 3 | 1 Min. früher |
| 9 Min. | U4 | Billstedt | Steig 2 | 1 Min. früher |
| 11 Min. | S1 | Poppenbüttel | Gleis 1 | |
| 11 Min. | S5 | Elbgaustraße | Gleis 4 | |
| 11 Min. | U1 | Ohlstedt | Steig 1 | fällt aus |
| 11 Min. | U4 | Elbbrücken | Steig 1 | |
| 12 Min. | RE7 | Kiel Hbf | – | pünktlich |
| 12 Min. | RE7 | Flensburg | – | pünktlich |
| 13 Min. | U1 | Norderstedt Mitte | Steig 2 | 1 Min. später |
| 13 Min. | S1 | Wedel | Gleis 3 | |
| 13 Min. | S7 | Altona | Gleis 4 | |
| 14 Min. | U2 | Mümmelmannsberg | Steig 2 | 1 Min. später |
| 13 Min. | U3 | Berliner Tor | Steig 4 | |
| 14 Min. | 508 | Nürnberg Hbf | – | |
| 15 Min. | RE80 | Lübeck Hbf | – | pünktlich |
| 15 Min. | S3 | Neugraben | Gleis 1 | |
| 15 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 3 | |
| 17 Min. | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Gleis 1 | |
| 17 Min. | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 19 Min. | 6 | Basel SBB | – | |
| 19 Min. | S1 | Blankenese | Gleis 3 | |
| 19 Min. | S5 | Neugraben | Gleis 2 | |
| 19 Min. | S7 | Bergedorf | Gleis 1 | |
| 21 Min. | S1 | Poppenbüttel | Gleis 1 | |
| 21 Min. | S5 | Elbgaustraße | Gleis 4 | |
| 23 Min. | S1 | Wedel | Gleis 3 | |
| 23 Min. | S7 | Altona | Gleis 4 | |
| 24 Min. | RB81 | Ahrensburg | – | pünktlich |
| 25 Min. | S3 | Neugraben | Gleis 1 | |
| 25 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 3 | |
| 27 Min. | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Gleis 1 | |
| 27 Min. | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 28 Min. | RE1 | Schwerin Hbf | – | pünktlich |