Hamburg, Bergiusstraße zwischen Am Born und Alma-Wartenberg-Platz geänderte Verkehrsregelung, bitte folgen Sie der Beschilderung und nicht dem Navigationsgerät
Abfahrt
aktuell · (Quellen: DELFI e.V. 16:32)Häufige Ziele: Hamburg-Poppenbüttel 13 Hamburg Airport 7 Pinneberg 7 Wedel (Holst) 7 Hamburg-Blankenese 6
Abfahrt
Die nächsten Züge ab diesem Bahnhof, Stand 16:41 · DB, Stand
| Zeit | Zug | Nach | Gleis / Steig | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 4 | 3 Min. später |
| 2 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Gleis 1 | 2 Min. später |
| 4 Min. | S1 | Wedel (Holst) | Gleis 4 | 4 Min. später |
| 1 Min. | S7 | Aumühle | Gleis 2 | pünktlich |
| 2 Min. | S3 | Hamburg-Neugraben | Gleis 1 | pünktlich |
| 6 Min. | S1 | Hamburg-Blankenese | Gleis 4 | 2 Min. später |
| 6 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 1 | pünktlich |
| 8 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 4 | pünktlich |
| 10 Min. | S1 | Wedel (Holst) | Gleis 4 | pünktlich |
| 10 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Gleis 1 | pünktlich |
| 11 Min. | S7 | Hamburg-Bergedorf | Gleis 2 | pünktlich |
| 12 Min. | S3 | Hamburg-Neugraben | Gleis 1 | pünktlich |
| 14 Min. | S1 | Hamburg-Blankenese | Gleis 4 | pünktlich |
| 16 Min. | 382 | Padborg st | – | |
| 16 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 1 | pünktlich |
| 18 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 4 | pünktlich |
| 20 Min. | S1 | Wedel (Holst) | Gleis 4 | pünktlich |
| 20 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Gleis 1 | pünktlich |
| 21 Min. | RB61 | Itzehoe | Gleis 9 | pünktlich |
| 21 Min. | S7 | Hamburg-Bergedorf | Gleis 2 | pünktlich |
| 22 Min. | S3 | Hamburg-Neugraben | Gleis 1 | pünktlich |
| 25 Min. | S1 | Hamburg-Blankenese | Gleis 4 | 1 Min. später |
| 26 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 1 | pünktlich |
| 28 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 4 | pünktlich |
| 30 Min. | S1 | Wedel (Holst) | Gleis 4 | pünktlich |
| 30 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Gleis 1 | pünktlich |
| 31 Min. | S7 | Aumühle | Gleis 2 | pünktlich |
| 32 Min. | S3 | Hamburg-Neugraben | Gleis 1 | pünktlich |
| 34 Min. | S1 | Hamburg-Blankenese | Gleis 4 | pünktlich |
| 36 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 1 | pünktlich |
| 37 Min. | RJ 179 | Praha hl.n. | Gleis 12 | pünktlich |
| 38 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 4 | pünktlich |
| 40 Min. | S1 | Wedel (Holst) | Gleis 4 | pünktlich |
| 40 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Gleis 1 | pünktlich |
| 41 Min. | S7 | Hamburg-Bergedorf | Gleis 2 | pünktlich |
| 42 Min. | S3 | Hamburg-Neugraben | Gleis 1 | pünktlich |
| 44 Min. | RB71 | Wrist | Gleis 10 | pünktlich |
| 44 Min. | S1 | Hamburg-Blankenese | Gleis 4 | pünktlich |
| 45 Min. | ICE 617 | Stuttgart Hbf | Gleis 11 | pünktlich |
| 46 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 1 | pünktlich |
| 48 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 4 | pünktlich |
| 50 Min. | RE6 | Husum | Gleis 9 | pünktlich |
| 50 Min. | S1 | Wedel (Holst) | Gleis 4 | pünktlich |
| 50 Min. | S1 | Hamburg Airport / Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 1 | pünktlich |
| 51 Min. | S7 | Hamburg-Bergedorf | Gleis 2 | pünktlich |
| 52 Min. | S3 | Hamburg-Neugraben | Gleis 1 | pünktlich |
| 54 Min. | S1 | Hamburg-Blankenese | Gleis 4 | pünktlich |
| 56 Min. | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 1 | pünktlich |
| 58 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 4 | pünktlich |
| 60 Min. | S1 | Wedel (Holst) | Gleis 4 | pünktlich |
| 60 Min. | S1 | Hamburg Airport / Hamburg-Poppenbüttel | Gleis 1 | pünktlich |
Weitere Abfahrten: 41
Ankunft
Die nächsten Ankünfte an diesem Bahnhof, Stand 16:41
| Zeit | Zug | Von | Gleis / Steig | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 1 | |
| 3 Min. | S1 | Poppenbüttel | Gleis 4 | |
| 3 Min. | S7 | Bergedorf | – | |
| 5 Min. | S1 | Blankenese | Gleis 1 | |
| 7 Min. | S3 | Neugraben | Gleis 4 | |
| 9 Min. | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Gleis 4 | |
| 9 Min. | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 9 Min. | S1 | Wedel | Gleis 1 | |
| 11 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 1 | |
| 13 Min. | S1 | Poppenbüttel | Gleis 4 | |
| 13 Min. | S7 | Aumühle | – | |
| 14 Min. | RB61 | Itzehoe | – | pünktlich |
| 15 Min. | S1 | Blankenese | Gleis 1 | |
| 17 Min. | S3 | Neugraben | Gleis 4 | |
| 19 Min. | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Gleis 4 | |
| 19 Min. | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 19 Min. | S1 | Wedel | Gleis 1 | |
| 21 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 1 | |
| 23 Min. | S1 | Poppenbüttel | Gleis 4 | |
| 23 Min. | S7 | Bergedorf | – | |
| 25 Min. | S1 | Blankenese | Gleis 1 | |
| 27 Min. | S3 | Neugraben | Gleis 4 | |
| 29 Min. | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Gleis 4 | |
| 29 Min. | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 29 Min. | S1 | Wedel | Gleis 1 | |
| 31 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 1 | |
| 33 Min. | S1 | Poppenbüttel | Gleis 4 | |
| 33 Min. | S7 | Bergedorf | – | |
| 35 Min. | S1 | Blankenese | Gleis 1 | |
| 37 Min. | S3 | Neugraben | Gleis 4 | |
| 39 Min. | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Gleis 4 | |
| 39 Min. | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 39 Min. | S1 | Wedel | Gleis 1 | |
| 41 Min. | RE6 | Husum | – | pünktlich |
| 41 Min. | S3 | Pinneberg | Gleis 1 | |
| 43 Min. | S1 | Poppenbüttel | Gleis 4 | |
| 43 Min. | S7 | Aumühle | – | |
| 45 Min. | S1 | Blankenese | Gleis 1 | |
| 47 Min. | S3 | Neugraben | Gleis 4 | |
| 49 Min. | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Gleis 4 |