Chemnitz, Bergstr. 40
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra 17. nov., 21.12 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 18.39 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 19.25 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 15.04 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 12.36 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 17. nov., 12.00 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.