Soest, Boleweg
ingen statusdata · 400 kW · CCS2 · pr. 16.22
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 04.22 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 04.22 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 04.22 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 04.22 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 04.22 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 04.22 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 14.30 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 14.30 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 04.22 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 04.22 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 04.22 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 04.22 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
- ChargePoint, 26 Senator-Schwartz-Ring 100 m
- Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH, Senator-Schwarz-Ring 200 m
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Boleweg 7, 59494 Soest
- By: Soest
- Delstat: Nordrhein-Westfalen
- Nærmeste frakørsel: A44 56 Soest 2,1 km