Soest, Boleweg
žádná data o stavu · 400 kW · CCS2 · stav 16:22
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 04:22 — možná zastaralý |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 04:22 — možná zastaralý |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 04:22 — možná zastaralý |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 04:22 — možná zastaralý |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 04:22 — možná zastaralý |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 04:22 — možná zastaralý |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 14:30 — možná zastaralý |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 14:30 — možná zastaralý |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 04:22 — možná zastaralý |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 04:22 — možná zastaralý |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 04:22 — možná zastaralý |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 04:22 — možná zastaralý |
Nabíjecí stanice v okolí
- ChargePoint, 26 Senator-Schwartz-Ring 100 m
- Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH, Senator-Schwarz-Ring 200 m
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.
- Adresa: Boleweg 7, 59494 Soest
- Obec: Soest
- Spolková země: Severní Porýní-Vestfálsko
- Nejbližší sjezd: A44 56 Soest 2,1 km