Заминаване
актуално · (източници: DELFI e.V. 17:32)Чести дестинации: S+U Pankow (Berlin) 10 Berlin Botanischer Garten 7 Teltow Stadt 7 U Ruhleben (Berlin) 5 U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) 5
Заминаване
Следващите заминавания от тази гара, към 17:34 · DB, към
| Час | Линия | За | Коловоз / спирка | Бележка |
|---|---|---|---|---|
| сега | S25 | Teltow Stadt | Коловоз 11 | навреме |
| сега | S1 | Berlin-Zehlendorf | Коловоз 11 | навреме |
| сега | S2 | Berlin-Lichtenrade | Коловоз 11 | навреме |
| 2 мин | S2 | Bernau (S) | Коловоз 14 | закъснение 2 мин |
| сега | S1 | Berlin Botanischer Garten | Коловоз 12 | навреме |
| 6 мин | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Коловоз 1 | закъснение 5 мин |
| 2 мин | RE FEX | Berlin Hbf | Коловоз 4 | навреме |
| 2 мин | S1 | Berlin-Frohnau | Коловоз 14 | навреме |
| 2 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 3 мин | S26 | Teltow Stadt | Коловоз 11 | навреме |
| 3 мин | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 5 мин | S26 | Berlin-Blankenburg | Коловоз 14 | навреме |
| 5 мин | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Коловоз 11 | отменен |
| 6 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 7 мин | RE FEX | Flughafen BER | Коловоз 1 | навреме |
| 7 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 8 мин | RB10 | Nauen | Коловоз 4 | навреме |
| 8 мин | S2 | Blankenfelde (S) | Коловоз 11 | навреме |
| 10 мин | S2 | Berlin-Buch | Коловоз 14 | навреме |
| 10 мин | S1 | Berlin Botanischer Garten | Коловоз 12 | навреме |
| 10 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 11 мин | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 54 мин | RE8 | Elsterwerda | Коловоз 1 | закъснение 42 мин |
| 12 мин | S1 | Oranienburg (S) | Коловоз 14 | навреме |
| 13 мин | S25 | Teltow Stadt | Коловоз 11 | навреме |
| 14 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 33 мин | RE4 | Berlin-Spandau | Коловоз 3 | закъснение 18 мин |
| 15 мин | S25 | Hennigsdorf (S) | Коловоз 14 | навреме |
| 15 мин | S1 | Berlin-Zehlendorf | Коловоз 11 | навреме |
| 15 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 19 мин | RE20 | Berlin Hbf | Коловоз 4 | закъснение 3 мин |
| 18 мин | S2 | Berlin-Lichtenrade | Коловоз 11 | навреме |
| 18 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 19 мин | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 20 мин | S2 | Bernau (S) | Коловоз 14 | навреме |
| 20 мин | S1 | Berlin Botanischer Garten | Коловоз 12 | навреме |
| 22 мин | RE FEX | Flughafen BER | Коловоз 1 | навреме |
| 22 мин | S1 | Berlin-Frohnau | Коловоз 14 | навреме |
| 22 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 23 мин | S26 | Teltow Stadt | Коловоз 11 | навреме |
| 23 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 25 мин | S26 | Berlin-Blankenburg | Коловоз 14 | навреме |
| 25 мин | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Коловоз 11 | навреме |
| 26 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 27 мин | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 28 мин | S2 | Blankenfelde (S) | Коловоз 11 | навреме |
| 32 мин | S2 | Berlin-Buch | Коловоз 14 | закъснение 2 мин |
| 30 мин | S1 | Berlin Botanischer Garten | Коловоз 12 | навреме |
| 30 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 31 мин | RE FEX | Berlin Hbf | Коловоз 4 | навреме |
| 31 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 32 мин | S1 | Oranienburg (S) | Коловоз 14 | навреме |
| 33 мин | S25 | Teltow Stadt | Коловоз 11 | навреме |
| 34 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 35 мин | S25 | Hennigsdorf (S) | Коловоз 14 | навреме |
| 35 мин | S1 | Berlin-Zehlendorf | Коловоз 11 | навреме |
| 35 мин | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 36 мин | RE4 | Jüterbog | Коловоз 2 | навреме |
| 37 мин | RE20 | Lübbenau (Spreewald) | Коловоз 1 | навреме |
| 38 мин | RE8 | Wismar | Коловоз 4 | навреме |
| 38 мин | S2 | Berlin-Lichtenrade | Коловоз 11 | навреме |
| 38 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 39 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 40 мин | S1 | Berlin Botanischer Garten | Коловоз 12 | навреме |
| 40 мин | S2 | Bernau (S) | Коловоз 14 | навреме |
| 42 мин | RE3 | Schwedt (Oder) | Коловоз 3 | навреме |
| 42 мин | S1 | Berlin-Frohnau | Коловоз 14 | навреме |
| 43 мин | RB10 | Rangsdorf | Коловоз 1 | навреме |
| 43 мин | S26 | Teltow Stadt | Коловоз 11 | навреме |
| 45 мин | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Коловоз 11 | навреме |
| 45 мин | S26 | Berlin-Blankenburg | Коловоз 14 | навреме |
| 47 мин | RE FEX | Berlin Hbf | Коловоз 4 | навреме |
| 48 мин | S2 | Blankenfelde (S) | Коловоз 11 | навреме |
| 49 мин | RE FEX | Flughafen BER | Коловоз 1 | навреме |
| 50 мин | S1 | Berlin Botanischer Garten | Коловоз 12 | навреме |
| 50 мин | S2 | Berlin-Buch | Коловоз 14 | навреме |
| 52 мин | S1 | Oranienburg (S) | Коловоз 14 | навреме |
| 53 мин | S25 | Teltow Stadt | Коловоз 11 | навреме |
| 55 мин | S1 | Berlin-Zehlendorf | Коловоз 11 | навреме |
| 55 мин | S25 | Hennigsdorf (S) | Коловоз 14 | навреме |
| 58 мин | S2 | Berlin-Lichtenrade | Коловоз 11 | навреме |
| 60 мин | S1 | Berlin Botanischer Garten | Коловоз 12 | навреме |
| 60 мин | S2 | Bernau (S) | Коловоз 14 | навреме |
Още заминавания: 73
Пристигащи
Следващите пристигания на тази гара, към 17:34
| Час | Линия | От | Коловоз / спирка | Бележка |
|---|---|---|---|---|
| 1 мин | S1 | S Frohnau (Berlin) | Коловоз 11 | закъснение 6 мин |
| 2 мин | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Коловоз 14 | закъснение 2 мин |
| 10 мин | RE3 | Schwedt, Bahnhof | Коловоз 1 | закъснение 10 мин |
| 1 мин | FEX | Flughafen BER | Коловоз 4 | навреме |
| 1 мин | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Коловоз 14 | 1 мин по-рано |
| 2 мин | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 3 мин | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Коловоз 11 | навреме |
| 3 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 5 мин | S26 | S Teltow Stadt | Коловоз 14 | навреме |
| 5 мин | S1 | S Oranienburg Bhf | Коловоз 11 | отменен |
| 6 мин | FEX | S+U Berlin Hbf | Коловоз 1 | навреме |
| 6 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 7 мин | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 7 мин | RB10 | Rangsdorf, Bahnhof | Коловоз 4 | |
| 7 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 8 мин | S2 | S Bernau Bhf | Коловоз 11 | навреме |
| 10 мин | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Коловоз 14 | |
| 10 мин | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 11 мин | RE8 | Wismar Bahnhof | Коловоз 1 | навреме |
| 11 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 11 мин | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Коловоз 14 | 1 мин по-рано |
| 13 мин | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Коловоз 11 | навреме |
| 14 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 15 мин | S25 | S Teltow Stadt | Коловоз 14 | навреме |
| 15 мин | RE20 | Lübbenau, Bahnhof | Коловоз 4 | |
| 35 мин | RE4 | Jüterbog, Bahnhof | Коловоз 3 | закъснение 20 мин |
| 14 мин | S1 | S Frohnau (Berlin) | Коловоз 11 | 1 мин по-рано |
| 15 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 17 мин | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 18 мин | S2 | S Buch (Berlin) | Коловоз 11 | |
| 18 мин | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 19 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 20 мин | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Коловоз 14 | навреме |
| 21 мин | FEX | S+U Berlin Hbf | Коловоз 1 | навреме |
| 21 мин | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Коловоз 14 | 1 мин по-рано |
| 22 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 23 мин | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Коловоз 11 | навреме |
| 23 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 25 мин | S26 | S Teltow Stadt | Коловоз 14 | навреме |
| 25 мин | S1 | S Oranienburg Bhf | Коловоз 11 | навреме |
| 26 мин | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 27 мин | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 27 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 28 мин | S2 | S Bernau Bhf | Коловоз 11 | навреме |
| 30 мин | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Коловоз 14 | |
| 30 мин | FEX | Flughafen BER | Коловоз 4 | навреме |
| 30 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 31 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 31 мин | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Коловоз 14 | 1 мин по-рано |
| 33 мин | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Коловоз 11 | навреме |
| 34 мин | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 35 мин | S25 | S Teltow Stadt | Коловоз 14 | навреме |
| 35 мин | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Коловоз 2 | навреме |
| 34 мин | S1 | S Frohnau (Berlin) | Коловоз 11 | 1 мин по-рано |
| 35 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 1 (U2) | |
| 36 мин | RE20 | S+U Berlin Hbf | Коловоз 1 | |
| 37 мин | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 37 мин | RE8 | Elsterwerda, Bahnhof | Коловоз 4 | |
| 38 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Спирка 2 (U2) | |
| 39 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Спирка 1 (U2) |