Pilsting, Waldstraße 2
няма данни за статуса · 50 kW · CCS2 · към 07:08
Зарядни точки
| Конектор | Мощност | Състояние |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | статус от 19.11, 19:02 — възможно остарял |
| CCS2 | 50 kW | статус от 19.11, 19:02 — възможно остарял |
| CCS2 | 50 kW | статус от 19.11, 19:02 — възможно остарял |
| CCS2 | 50 kW | статус от 19.11, 19:02 — възможно остарял |
| CCS2 | 50 kW | няма данни за статуса |
| CCS2 | 50 kW | няма данни за статуса |
| CCS2 | 50 kW | няма данни за статуса |
Зарядната станция с всяка зарядна точка: конектор, мощност и състояние, доколкото операторът го публикува.