Відправлення
актуально · (джерела: DELFI e.V. 17:07)Часті напрямки: Berlin Westkreuz 8 Ahrensfelde (S) 7 Berlin-Spandau (S) 6 Erkner (S) 6 Potsdam Hbf (S) 6
Відправлення
Найближчі поїзди з цієї станції, дані на 17:13 · DB, дані на
| Час | Поїзд | Куди | Колія / зупинка | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 4 хв | S5 | Berlin Westkreuz | Колія 11 | запізнення 15 хв |
| зараз | S7 | Ahrensfelde (S) | Колія 8 | запізнення 5 хв |
| 1 хв | S5 | Strausberg Nord | Колія 8 | запізнення 3 хв |
| зараз | S5 | Berlin Westkreuz | Колія 11 | запізнення 1 хв |
| 1 хв | S3 | Berlin-Karlshorst (S) | Колія 9 | скасовано |
| 3 хв | S7 | Potsdam Hbf (S) | Колія 11 | запізнення 1 хв |
| 7 хв | S3 | Erkner (S) | Колія 8 | запізнення 4 хв |
| 3 хв | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | Колія 9 | скасовано |
| 4 хв | S9 | Berlin-Spandau (S) | Колія 10 | вчасно |
| 8 хв | S7 | Ahrensfelde (S) | Колія 8 | запізнення 3 хв |
| 7 хв | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | Колія 11 | вчасно |
| 9 хв | S5 | Hoppegarten (Mark) | Колія 8 | запізнення 1 хв |
| 15 хв | S5 | Berlin Westkreuz | Колія 11 | запізнення 6 хв |
| 10 хв | S75 | Berlin-Wartenberg | Колія 9 | вчасно |
| 12 хв | S7 | Potsdam Hbf (S) | Колія 11 | вчасно |
| 13 хв | S3 | Erkner (S) | Колія 8 | вчасно |
| 15 хв | S9 | Flughafen BER (S-Bahn) | Колія 9 | запізнення 2 хв |
| 14 хв | S3 | Berlin-Spandau (S) | Колія 11 | вчасно |
| 15 хв | S7 | Ahrensfelde (S) | Колія 8 | вчасно |
| 18 хв | S5 | Strausberg Nord | Колія 8 | вчасно |
| 19 хв | S5 | Berlin Westkreuz | Колія 11 | вчасно |
| 21 хв | S3 | Berlin-Karlshorst (S) | Колія 9 | скасовано |
| 22 хв | S7 | Potsdam Hbf (S) | Колія 11 | вчасно |
| 23 хв | S3 | Erkner (S) | Колія 8 | вчасно |
| 23 хв | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | Колія 9 | скасовано |
| 24 хв | S9 | Berlin-Spandau (S) | Колія 10 | вчасно |
| 25 хв | S7 | Ahrensfelde (S) | Колія 8 | вчасно |
| 27 хв | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | Колія 11 | вчасно |
| 28 хв | S5 | Hoppegarten (Mark) | Колія 8 | вчасно |
| 31 хв | S5 | Berlin Westkreuz | Колія 11 | запізнення 2 хв |
| 30 хв | S75 | Berlin-Wartenberg | Колія 9 | вчасно |
| 32 хв | S7 | Potsdam Hbf (S) | Колія 11 | вчасно |
| 33 хв | S3 | Erkner (S) | Колія 8 | вчасно |
| 33 хв | S9 | Flughafen BER (S-Bahn) | Колія 9 | вчасно |
| 34 хв | RE1 | Frankfurt (Oder) | Колія 7 | вчасно |
| 44 хв | S3 | Berlin-Spandau (S) | Колія 11 | запізнення 10 хв |
| 35 хв | S7 | Ahrensfelde (S) | Колія 8 | вчасно |
| 38 хв | S5 | Strausberg Nord | Колія 8 | вчасно |
| 39 хв | S5 | Berlin Westkreuz | Колія 11 | вчасно |
| 41 хв | S3 | Berlin-Karlshorst (S) | Колія 9 | скасовано |
| 42 хв | S7 | Potsdam Hbf (S) | Колія 11 | вчасно |
| 43 хв | S3 | Erkner (S) | Колія 8 | вчасно |
| 43 хв | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | Колія 9 | вчасно |
| 44 хв | S9 | Berlin-Spandau (S) | Колія 10 | вчасно |
| 45 хв | S7 | Ahrensfelde (S) | Колія 8 | вчасно |
| 49 хв | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | Колія 11 | запізнення 2 хв |
| 52 хв | S5 | Hoppegarten (Mark) | Колія 8 | запізнення 4 хв |
| 50 хв | S5 | Berlin Westkreuz | Колія 11 | запізнення 1 хв |
| 50 хв | S75 | Berlin-Wartenberg | Колія 9 | вчасно |
| 52 хв | S7 | Potsdam Hbf (S) | Колія 11 | вчасно |
| 53 хв | S3 | Erkner (S) | Колія 8 | вчасно |
| 53 хв | S9 | Flughafen BER (S-Bahn) | Колія 9 | вчасно |
| 54 хв | S3 | Berlin-Spandau (S) | Колія 11 | вчасно |
| 55 хв | S7 | Ahrensfelde (S) | Колія 8 | вчасно |
| 57 хв | RE1 | Frankfurt (Oder) | Колія 7 | вчасно |
| 58 хв | S5 | Strausberg Nord | Колія 8 | вчасно |
| 59 хв | S5 | Berlin Westkreuz | Колія 11 | вчасно |
Ще відправлення: 47
Прибуття
Найближчі прибуття на цю станцію, станом на 17:13
| Час | Поїзд | Звідки | Колія / зупинка | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 3 хв | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Колія 11 | запізнення 1 хв |
| 3 хв | S3 | S Spandau Bhf (Berlin) | Колія 8 | |
| 4 хв | S3 | S Erkner Bhf | Колія 11 | вчасно |
| 3 хв | S9 | Flughafen BER | Колія 10 | на 1 хв раніше |
| 4 хв | S7 | S Potsdam Hbf | Колія 8 | на 1 хв раніше |
| 7 хв | S75 | S Wartenberg (Berlin) | Колія 9 | вчасно |
| 9 хв | S5 | S Westkreuz (Berlin) | Колія 8 | запізнення 1 хв |
| 15 хв | S5 | S Strausberg Nord | Колія 11 | запізнення 6 хв |
| 10 хв | S3 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | Колія 8 | вчасно |
| 12 хв | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Колія 11 | вчасно |
| 15 хв | S9 | S Spandau Bhf (Berlin) | Колія 9 | запізнення 2 хв |
| 14 хв | S3 | S Erkner Bhf | Колія 11 | |
| 14 хв | S5 | S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | Колія 10 | скасовано |
| 14 хв | S7 | S Potsdam Hbf | Колія 8 | на 1 хв раніше |
| 17 хв | S3 | S Karlshorst (Berlin) | Колія 9 | скасовано |
| 18 хв | S5 | S Westkreuz (Berlin) | Колія 8 | вчасно |
| 23 хв | S5 | S Hoppegarten | Колія 11 | запізнення 4 хв |
| 22 хв | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Колія 11 | вчасно |
| 23 хв | S3 | S Spandau Bhf (Berlin) | Колія 8 | |
| 24 хв | S3 | S Erkner Bhf | Колія 11 | вчасно |
| 23 хв | S9 | Flughafen BER | Колія 10 | на 1 хв раніше |
| 24 хв | S7 | S Potsdam Hbf | Колія 8 | на 1 хв раніше |
| 27 хв | S75 | S Wartenberg (Berlin) | Колія 9 | вчасно |
| 28 хв | S5 | S Westkreuz (Berlin) | Колія 8 | вчасно |
| 30 хв | S5 | S Strausberg Nord | Колія 11 | запізнення 1 хв |
| 30 хв | S3 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | Колія 8 | вчасно |
| 32 хв | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Колія 11 | вчасно |
| 33 хв | S9 | S Spandau Bhf (Berlin) | Колія 9 | вчасно |
| 34 хв | S3 | S Erkner Bhf | Колія 11 | |
| 34 хв | S5 | S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | Колія 10 | вчасно |
| 35 хв | RE1 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | Колія 1 | |
| 34 хв | S7 | S Potsdam Hbf | Колія 8 | на 1 хв раніше |
| 37 хв | S3 | S Karlshorst (Berlin) | Колія 9 | скасовано |
| 38 хв | S5 | S Westkreuz (Berlin) | Колія 8 | вчасно |
| 39 хв | S5 | S Hoppegarten | Колія 11 | вчасно |
| 42 хв | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Колія 11 | вчасно |
| 43 хв | S3 | S Spandau Bhf (Berlin) | Колія 8 | |
| 44 хв | S3 | S Erkner Bhf | Колія 11 | вчасно |
| 43 хв | S9 | Flughafen BER | Колія 10 | на 1 хв раніше |
| 44 хв | S7 | S Potsdam Hbf | Колія 8 | на 1 хв раніше |