Dresden, Lindengasse 8
Точки заряджання
| Роз’єм | Потужність | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 360 kW | статус на учора, 07:20 — можливо, застарів |
| CCS2 | 360 kW | статус на 18 лист., 10:40 — можливо, застарів |
| CCS2 | 360 kW | статус на 16 лист., 09:02 — можливо, застарів |
| CCS2 | 360 kW | статус на 17 лист., 07:58 — можливо, застарів |
| CCS2 | 360 kW | статус на 14 лист., 15:15 — можливо, застарів |
| CCS2 | 360 kW | немає даних про статус |
Зарядні станції поблизу
Зарядна станція з кожною точкою заряджання: роз’єм, потужність і статус, наскільки його публікує оператор.