Berlin, Pistoriusstraße 13
Точки заряджання
| Роз’єм | Потужність | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 360 kW | статус на 17 лист., 19:08 — можливо, застарів |
| CCS2 | 360 kW | статус на учора, 19:20 — можливо, застарів |
| CCS2 | 360 kW | немає даних про статус |
| CCS2 | 360 kW | немає даних про статус |
| CCS2 | 360 kW | немає даних про статус |
| CCS2 | 360 kW | немає даних про статус |
Зарядні станції поблизу
Зарядна станція з кожною точкою заряджання: роз’єм, потужність і статус, наскільки його публікує оператор.