Füssen, Moosangerweg 22
Точки заряджання
| Роз’єм | Потужність | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | статус на 15 лист., 20:09 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на 15 лист., 09:43 — можливо, застарів |
| CCS2 | 200 kW | немає даних про статус |
| CCS2 | 200 kW | статус на учора, 14:19 — можливо, застарів |
| CCS2 | 200 kW | статус на 13 лист., 13:27 — можливо, застарів |
| CCS2 | 200 kW | статус на 18 лист., 22:08 — можливо, застарів |
Зарядні станції поблизу
Зарядна станція з кожною точкою заряджання: роз’єм, потужність і статус, наскільки його публікує оператор.