Wemding, Bahnhofstraße
Точки заряджання
| Роз’єм | Потужність | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 300 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| Тип 2 | 22 kW | статус на 17 лист., 19:36 — можливо, застарів |
Зарядні станції поблизу
Зарядна станція з кожною точкою заряджання: роз’єм, потужність і статус, наскільки його публікує оператор.