Usingen, Weilburger Straße
Точки заряджання
| Роз’єм | Потужність | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | статус на 14 лист., 17:01 — можливо, застарів |
| CCS2 | 300 kW | статус на 14 лист., 17:02 — можливо, застарів |
| CCS2 | 300 kW | статус на 14 лист., 17:06 — можливо, застарів |
| CCS2 | 300 kW | статус на 14 лист., 16:58 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на 14 лист., 17:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на 14 лист., 16:44 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на 14 лист., 16:46 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на 14 лист., 17:01 — можливо, застарів |
Зарядні станції поблизу
Зарядна станція з кожною точкою заряджання: роз’єм, потужність і статус, наскільки його публікує оператор.