Schwedt/Oder, Landgrabenpark
Точки заряджання
| Роз’єм | Потужність | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | статус на 19 лист., 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 300 kW | статус на 19 лист., 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на 19 лист., 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на 19 лист., 01:00 — можливо, застарів |
| Тип 2 | 22 kW | статус на 19 лист., 01:00 — можливо, застарів |
Зарядні станції поблизу
Зарядна станція з кожною точкою заряджання: роз’єм, потужність і статус, наскільки його публікує оператор.
- Адреса: Landgrabenpark 1, 16303 Schwedt/Oder
- Оператор: ENBW
- Населений пункт: Schwedt/Oder
- Федеральна земля: Бранденбург