Ottersberg, Posthausen
Точки заряджання
| Роз’єм | Потужність | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на учора, 01:00 — можливо, застарів |
Зарядні станції поблизу
- Tesla, Inc., Posthausen 50 m
- Allego, Posthausen 1 200 m
Зарядна станція з кожною точкою заряджання: роз’єм, потужність і статус, наскільки його публікує оператор.
- Адреса: Posthausen 1, 28870 Ottersberg
- Оператор: ENBW
- Населений пункт: Ottersberg
- Федеральна земля: Нижня Саксонія
- Найближчий з’їзд: A1 51 Posthausen 2,5 km