Euerdorf, Siebenäcker 3
Точки заряджання
| Роз’єм | Потужність | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | статус на 02:31 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на 02:31 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на учора, 04:46 — можливо, застарів |
| CCS2 | 150 kW | статус на учора, 04:46 — можливо, застарів |
| CHAdeMO | 100 kW | статус на 02:31 — можливо, застарів |
Зарядні станції поблизу
Зарядна станція з кожною точкою заряджання: роз’єм, потужність і статус, наскільки його публікує оператор.