Berlin, Rhinstr. 240
Точки заряджання
| Роз’єм | Потужність | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 200 kW | немає даних про статус |
| CCS2 | 200 kW | статус на 16 лист., 07:33 — можливо, застарів |
| CCS2 | 200 kW | статус на 13 лист., 02:01 — можливо, застарів |
| CCS2 | 200 kW | немає даних про статус |
| CCS2 | 200 kW | статус на 14 лист., 07:38 — можливо, застарів |
| CCS2 | 200 kW | статус на 18 лист., 14:13 — можливо, застарів |
Зарядні станції поблизу
Зарядна станція з кожною точкою заряджання: роз’єм, потужність і статус, наскільки його публікує оператор.