Geiselwind, Scheinfelder Straße
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | dün, 22:40 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | 18 Kas 15:23 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.
- Adres: Scheinfelder Straße 15, 96160 Geiselwind
- İşletmeci: Tesla, Inc.
- Yer: Geiselwind
- Eyalet: Bavyera
- En yakın kavşak: A3 76 Geiselwind 400 m