Sulzemoos, Ohmstraße 2
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | dün, 20:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 20:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 20:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 20:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 20:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 20:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 20:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 20:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 20:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 20:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 20:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 20:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.
- Adres: Ohmstraße 2, 85254 Sulzemoos
- İşletmeci: Ladenetz
- Yer: Sulzemoos
- Eyalet: Bavyera
- En yakın kavşak: A8 77 Sulzemoos 100 m