München, Eberwurzstr. 28
go2zero charging solutions gmbh
durum verisi yok · 50 kW · CCS2, Tip 2 · 07:59 itibarıyla
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | 17 Kas 22:12 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 50 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | 16 Kas 18:09 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 7 kW | 18 Kas 18:02 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | dün, 14:17 tarihli durum — güncel olmayabilir |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.