Füssen, Moosangerweg 22
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | 15 Kas 20:09 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 400 kW | 10:49 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 200 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 200 kW | dün, 14:19 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 200 kW | 13 Kas 13:27 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 200 kW | 18 Kas 22:08 tarihli durum — güncel olmayabilir |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.