Ansbach, Schöneckerstraße 4
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | 18 Kas 14:28 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | dün, 10:36 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 150 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 150 kW | dün, 11:07 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | 14 Kas 10:54 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 7 kW | 13 Kas 12:41 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | 17 Kas 19:39 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | 14 Kas 17:13 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.