Поласци
ажурно · (извори: DELFI e.V. 17:20)Честа одредишта: Berlin Beusselstraße 24 Berlin Ostbahnhof (S) 7 Ahrensfelde (S) 6 Berlin-Mahlsdorf (S) 6 Berlin-Wartenberg 6
Поласци
Следећи возови са ове станице, стање 17:26 · DB, стање
| Време | Воз | За | Колосек / стајалиште | Напомена |
|---|---|---|---|---|
| 4 мин | S42 | Berlin Beusselstraße | Колосек 12 | касни 5 min |
| 1 мин | S5 | Hoppegarten (Mark) | Колосек 3 | касни 1 min |
| 1 мин | S8 | Berlin-Blankenburg | Колосек 12 | на време |
| 1 мин | S8 | Wildau | Колосек 11 | на време |
| 1 мин | S5 | Berlin Westkreuz | Колосек 6 | на време |
| 2 мин | S75 | Berlin-Wartenberg | Колосек 3 | на време |
| 5 мин | S41 | Berlin Beusselstraße | Колосек 11 | касни 2 min |
| 6 мин | S42 | Berlin Beusselstraße | Колосек 12 | касни 2 min |
| 4 мин | S7 | Potsdam Hbf (S) | Колосек 6 | на време |
| 5 мин | S3 | Erkner (S) | Колосек 3 | на време |
| 5 мин | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | Колосек 4 | на време |
| 6 мин | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | Колосек 6 | на време |
| 7 мин | S7 | Ahrensfelde (S) | Колосек 3 | на време |
| 8 мин | S41 | Berlin Beusselstraße | Колосек 11 | на време |
| 9 мин | IC 2174 | Rostock Hbf | Колосек 14 | на време |
| 23 мин | S42 | Berlin Beusselstraße | Колосек 12 | касни 14 min |
| 9 мин | S5 | Berlin Warschauer Straße | Колосек 5 | на време |
| 9 мин | S75 | Berlin Ostbahnhof (S) | Колосек 6 | на време |
| 10 мин | S5 | Strausberg Nord | Колосек 3 | на време |
| 11 мин | S85 | Flughafen BER (S-Bahn) | Колосек 11 | на време |
| 11 мин | S85 | Berlin-Frohnau | Колосек 12 | на време |
| 11 мин | S5 | Berlin Westkreuz | Колосек 6 | на време |
| 12 мин | S3 | Berlin-Karlshorst (S) | Колосек 3 | на време |
| 12 мин | S75 | Berlin-Wartenberg | Колосек 4 | на време |
| 15 мин | RE2 | Cottbus Hbf | Колосек 13 | касни 2 min |
| 18 мин | S41 | Berlin Beusselstraße | Колосек 11 | касни 5 min |
| 16 мин | RB24 | Eberswalde Hbf | Колосек 14 | касни 2 min |
| 26 мин | S42 | Berlin Beusselstraße | Колосек 12 | касни 12 min |
| 14 мин | S7 | Potsdam Hbf (S) | Колосек 6 | на време |
| 15 мин | S3 | Erkner (S) | Колосек 3 | на време |
| 15 мин | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | Колосек 4 | на време |
| 16 мин | S3 | Berlin-Spandau (S) | Колосек 6 | на време |
| 16 мин | S5 | Berlin Ostbahnhof (S) | Колосек 5 | на време |
| 17 мин | S7 | Ahrensfelde (S) | Колосек 3 | на време |
| 18 мин | RE1 | Berlin Ostbahnhof | Колосек 1 | на време |
| 28 мин | S41 | Berlin Beusselstraße | Колосек 11 | касни 10 min |
| 19 мин | RB32 | Ludwigsfelde | Колосек 13 | на време |
| 28 мин | S42 | Berlin Beusselstraße | Колосек 12 | касни 9 min |
| 19 мин | S3 | Berlin Ostbahnhof (S) | Колосек 6 | на време |
| 19 мин | S75 | Berlin Warschauer Straße | Колосек 5 | на време |
| 20 мин | S5 | Hoppegarten (Mark) | Колосек 3 | на време |
| 21 мин | S5 | Berlin Westkreuz | Колосек 6 | на време |
| 21 мин | S8 | Berlin-Blankenburg | Колосек 12 | на време |
| 21 мин | S8 | Wildau | Колосек 11 | на време |
| 22 мин | S75 | Berlin-Wartenberg | Колосек 3 | на време |
| 30 мин | S41 | Berlin Beusselstraße | Колосек 11 | касни 7 min |
| 24 мин | S7 | Potsdam Hbf (S) | Колосек 6 | на време |
| 31 мин | S42 | Berlin Beusselstraße | Колосек 12 | касни 7 min |
| 25 мин | S3 | Erkner (S) | Колосек 3 | на време |
| 25 мин | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | Колосек 4 | на време |
| 26 мин | RE1 | Frankfurt (Oder) | Колосек 2 | на време |
| 26 мин | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | Колосек 6 | на време |
| 27 мин | RB25 | Werneuchen | Колосек 14 | на време |
| 27 мин | S7 | Ahrensfelde (S) | Колосек 3 | на време |
| 35 мин | S41 | Berlin Beusselstraße | Колосек 11 | касни 7 min |
| 29 мин | S5 | Berlin Warschauer Straße | Колосек 5 | на време |
| 29 мин | S75 | Berlin Ostbahnhof (S) | Колосек 6 | на време |
| 34 мин | S42 | Berlin Beusselstraße | Колосек 12 | касни 5 min |
| 30 мин | S5 | Strausberg Nord | Колосек 3 | на време |
| 31 мин | S5 | Berlin Olympiastadion | Колосек 6 | на време |
| 31 мин | S85 | Flughafen BER (S-Bahn) | Колосек 11 | на време |
| 32 мин | S85 | Berlin-Frohnau | Колосек 12 | касни 1 min |
| 32 мин | S3 | Berlin-Karlshorst (S) | Колосек 3 | на време |
| 32 мин | S75 | Berlin-Wartenberg | Колосек 4 | на време |
| 37 мин | S41 | Berlin Beusselstraße | Колосек 11 | касни 4 min |
| 34 мин | S7 | Potsdam Hbf (S) | Колосек 6 | на време |
| 36 мин | S42 | Berlin Beusselstraße | Колосек 12 | касни 2 min |
| 35 мин | RE7 | Senftenberg | Колосек 1 | на време |
| 35 мин | S3 | Erkner (S) | Колосек 3 | на време |
| 35 мин | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | Колосек 4 | на време |
| 36 мин | S3 | Berlin-Spandau (S) | Колосек 6 | на време |
| 36 мин | S5 | Berlin Ostbahnhof (S) | Колосек 5 | на време |
| 37 мин | S7 | Ahrensfelde (S) | Колосек 3 | на време |
| 38 мин | RE1 | Berlin Ostbahnhof | Колосек 2 | на време |
| 40 мин | S41 | Berlin Beusselstraße | Колосек 11 | касни 2 min |
| 39 мин | RB26 | Müncheberg (Mark) | Колосек 8 | на време |
| 39 мин | S3 | Berlin Ostbahnhof (S) | Колосек 6 | на време |
| 39 мин | S42 | Berlin Beusselstraße | Колосек 12 | на време |
| 39 мин | S75 | Berlin Warschauer Straße | Колосек 5 | на време |
| 40 мин | S5 | Hoppegarten (Mark) | Колосек 3 | на време |
| 41 мин | S5 | Berlin Olympiastadion | Колосек 6 | на време |
| 41 мин | S8 | Berlin-Blankenburg | Колосек 12 | на време |
| 41 мин | S8 | Wildau | Колосек 11 | на време |
| 42 мин | S75 | Berlin-Wartenberg | Колосек 3 | на време |
| 45 мин | S41 | Berlin Beusselstraße | Колосек 11 | касни 2 min |
| 44 мин | S42 | Berlin Beusselstraße | Колосек 12 | на време |
| 44 мин | S7 | Potsdam Hbf (S) | Колосек 6 | на време |
| 45 мин | S3 | Erkner (S) | Колосек 3 | на време |
| 45 мин | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | Колосек 4 | на време |
| 46 мин | S3 | Berlin Olympiastadion | Колосек 6 | на време |
| 47 мин | S7 | Ahrensfelde (S) | Колосек 3 | на време |
| 48 мин | S41 | Berlin Beusselstraße | Колосек 11 | на време |
| 49 мин | RE1 | Frankfurt (Oder) | Колосек 1 | на време |
| 49 мин | S42 | Berlin Beusselstraße | Колосек 12 | на време |
| 49 мин | S5 | Berlin Warschauer Straße | Колосек 5 | на време |
| 49 мин | S75 | Berlin Ostbahnhof (S) | Колосек 6 | на време |
| 50 мин | S5 | Strausberg Nord | Колосек 3 | на време |
| 51 мин | RB32 | Berlin-Lichtenberg | Колосек 14 | на време |
| 51 мин | S5 | Berlin Olympiastadion | Колосек 6 | на време |
| 51 мин | S85 | Flughafen BER (S-Bahn) | Колосек 11 | на време |
| 51 мин | S85 | Berlin-Frohnau | Колосек 12 | на време |
| 52 мин | S3 | Berlin-Karlshorst (S) | Колосек 3 | на време |
| 52 мин | S75 | Berlin-Wartenberg | Колосек 4 | на време |
| 53 мин | S41 | Berlin Beusselstraße | Колосек 11 | на време |
| 54 мин | S42 | Berlin Beusselstraße | Колосек 12 | на време |
| 54 мин | S7 | Potsdam Hbf (S) | Колосек 6 | на време |
| 55 мин | RB25 | Werneuchen | Колосек 8 | на време |
| 55 мин | S3 | Erkner (S) | Колосек 3 | на време |
| 55 мин | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | Колосек 4 | на време |
| 57 мин | RB24 | Blankenfelde (Teltow-Fläming) | Колосек 13 | касни 2 min |
| 56 мин | S3 | Berlin-Spandau (S) | Колосек 6 | на време |
| 57 мин | S7 | Ahrensfelde (S) | Колосек 3 | на време |
| 58 мин | RE2 | Nauen | Колосек 14 | на време |
| 58 мин | S41 | Berlin Beusselstraße | Колосек 11 | на време |
Још полазака: 104
Доласци
Следећи доласци на ову станицу, стање 17:26
| Време | Воз | Одакле | Колосек / стајалиште | Напомена |
|---|---|---|---|---|
| 4 мин | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Колосек 12 | касни 5 min |
| 1 мин | S8 | S Blankenburg (Berlin) | Колосек 11 | на време |
| сада | S8 | S Wildau | Колосек 12 | раније 1 min |
| сада | S5 | S Hoppegarten | Колосек 6 | раније 1 min |
| 2 мин | S5 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Колосек 4 | на време |
| 1 мин | S75 | S Ostbahnhof (Berlin) | Колосек 3 | раније 1 min |
| 2 мин | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Колосек 11 | раније 1 min |
| 6 мин | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Колосек 12 | касни 2 min |
| 4 мин | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Колосек 6 | на време |
| 5 мин | S3 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | Колосек 3 | на време |
| 6 мин | S5 | S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | Колосек 5 | на време |
| 5 мин | S3 | S Erkner Bhf | Колосек 6 | раније 1 min |
| 6 мин | S7 | S Potsdam Hbf | Колосек 3 | раније 1 min |
| 7 мин | 2174 | Dresden Hbf | Колосек 14 | |
| 7 мин | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Колосек 11 | раније 1 min |
| 23 мин | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Колосек 12 | касни 14 min |
| 9 мин | S75 | S Wartenberg (Berlin) | Колосек 6 | на време |
| 11 мин | RE2 | Nauen, Bahnhof | Колосек 13 | касни 2 min |
| 10 мин | S5 | S Westkreuz (Berlin) | Колосек 3 | на време |
| 11 мин | S85 | S Frohnau (Berlin) | Колосек 11 | на време |
| 12 мин | S5 | S Strausberg Nord | Колосек 6 | касни 1 min |
| 11 мин | S85 | Flughafen BER | Колосек 12 | раније 1 min |
| 12 мин | S75 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Колосек 4 | на време |
| 12 мин | RB24 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Колосек 14 | на време |
| 12 мин | S3 | S Ostbahnhof (Berlin) | Колосек 3 | |
| 12 мин | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Колосек 11 | раније 1 min |
| 25 мин | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Колосек 12 | касни 11 min |
| 14 мин | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Колосек 6 | на време |
| 15 мин | S3 | S Spandau Bhf (Berlin) | Колосек 3 | |
| 15 мин | S5 | S Ostbahnhof (Berlin) | Колосек 4 | на време |
| 15 мин | S5 | S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | Колосек 5 | раније 1 min |
| 16 мин | RE1 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | Колосек 1 | |
| 16 мин | S3 | S Erkner Bhf | Колосек 6 | |
| 16 мин | S7 | S Potsdam Hbf | Колосек 3 | раније 1 min |
| 17 мин | RB32 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin) | Колосек 13 | |
| 27 мин | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Колосек 11 | касни 9 min |
| 28 мин | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Колосек 12 | касни 9 min |
| 19 мин | S75 | S Wartenberg (Berlin) | Колосек 5 | на време |
| 19 мин | S3 | S Karlshorst (Berlin) | Колосек 6 | на време |
| 20 мин | S5 | S Westkreuz (Berlin) | Колосек 3 | на време |