München, Hanauer Str
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | стање од 18. нов 04:08 — можда застарело |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | стање од 17. нов 02:38 — можда застарело |
Пуњачи у близини
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.