Solms, Mittelbiel 2
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 175 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 175 kW | стање од 17. нов 15:49 — можда застарело |
| CCS2 | 175 kW | стање од 17. нов 15:49 — можда застарело |
| CCS2 | 175 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 175 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 175 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 175 kW | нема података о стању |
| CHAdeMO | 100 kW | нема података о стању |
| CHAdeMO | 100 kW | нема података о стању |
| CHAdeMO | 100 kW | стање од 15. нов 13:18 — можда застарело |
| CHAdeMO | 100 kW | стање од 15. нов 13:18 — можда застарело |
| CHAdeMO | 100 kW | нема података о стању |
| CHAdeMO | 100 kW | нема података о стању |
| CHAdeMO | 100 kW | нема података о стању |
| CHAdeMO | 100 kW | нема података о стању |
Пуњачи у близини
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.