GLS Mobility GmbH: пуњач
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| Тип 2 | 22 kW | стање од 16. нов 03:03 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од 16. нов 03:03 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 16:32 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 16:10 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 16:12 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 15:52 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 15:50 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 15:50 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 16:03 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 15:35 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 16:01 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 16:38 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 11 kW | стање од 17. нов 10:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 11 kW | стање од јуче, 13:13 — можда застарело |
| Тип 2 | 11 kW | стање од 17. нов 10:00 — можда застарело |
Пуњачи у близини
- Bochum- Universitätsstraße 101, Universitätsstraße 200 m
- Bochum- Querenburger Straße 46, Querenburger Straße 400 m
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.
- Адреса: –
- Оператер: GLS Mobility GmbH
- Најближа петља: A448 6 Bochum-Wiemelhausen 1,3 km