Delitzsch, Sachsenstraße 8
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | стање од јуче, 12:40 — можда застарело |
| CCS2 | 400 kW | стање од јуче, 12:25 — можда застарело |
| CCS2 | 200 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 200 kW | стање од 14. нов 07:07 — можда застарело |
| CCS2 | 200 kW | стање од 16. нов 16:10 — можда застарело |
| CCS2 | 200 kW | стање од 16. нов 17:26 — можда застарело |
| CCS2 | 200 kW | стање од 14. нов 17:14 — можда застарело |
| CCS2 | 200 kW | стање од 13. нов 13:56 — можда застарело |
Пуњачи у близини
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.