Weimar, Ernst-Busse-Straße
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | стање од 13. нов 14:11 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од 13. нов 12:35 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од 13. нов 12:15 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од 13. нов 14:17 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од 13. нов 12:13 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од 13. нов 14:19 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од 13. нов 13:42 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од 13. нов 13:26 — можда застарело |
Пуњачи у близини
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.