Unterhaching, Parkackerstraße
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 11:13 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 08:38 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 09:58 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 11:09 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 10:25 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 10:56 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 09:51 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 11:03 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 10:43 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 10:43 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 10:12 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 11:06 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 10:29 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 10:42 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 10:59 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 10:45 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 09:35 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 10:58 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 09:57 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 10:36 — можда застарело |
| CHAdeMO | 50 kW | стање од јуче, 10:43 — можда застарело |
| CHAdeMO | 50 kW | стање од јуче, 08:40 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 10:40 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 08:40 — можда застарело |
Пуњачи у близини
- ENBW, Grünwalder Weg 50 m
- DE*EWE, Grünwalder Weg 100 m
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.
- Адреса: Parkackerstraße 1, 82008 Unterhaching
- Оператер: ENBW
- Место: Unterhaching
- Савезна покрајина: Баварска
- Најближа петља: A995 3 Taufkirchen-West 500 m