Dollern, Am Buschteich
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 01:00 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 01:00 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 01:00 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 01:00 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од јуче, 01:00 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од јуче, 01:00 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од јуче, 01:00 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од јуче, 01:00 — можда застарело |
| CHAdeMO | 50 kW | стање од јуче, 01:00 — можда застарело |
| CHAdeMO | 50 kW | стање од јуче, 01:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 01:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 01:00 — можда застарело |
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.
- Адреса: Am Buschteich 26, 21739 Dollern
- Оператер: ENBW
- Место: Dollern
- Савезна покрајина: Доња Саксонија
- Најближа петља: A26 6 Dollern 1,0 km