Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|
| CCS2 | 400 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 400 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 200 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 200 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 200 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 200 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 200 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 200 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 100 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 100 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 100 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 100 kW | нема података о стању |
Овај оператер не објављује стање у реалном времену: није познато да ли је место пуњења слободно.
до 400 kW HPC 12 прикључака CCS2
нема података о стању
Пуњачи у близини
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.
- Адреса: Bergiusstraße 1, 86199 Augsburg
- Оператер: ENBW
- Место: Augsburg
- Савезна покрајина: Баварска