Aßling, Glonner Straße
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | стање од 01:00 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од 01:00 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од 01:00 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од 01:00 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од 01:00 — можда застарело |
Пуњачи у близини
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.