Meißen, Fabrikstrasse
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | стање од 10:49 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од 17. нов 15:32 — можда застарело |
| CCS2 | 200 kW | стање од јуче, 21:18 — можда застарело |
| CCS2 | 200 kW | стање од јуче, 21:18 — можда застарело |
| CCS2 | 200 kW | стање од 08:18 — можда застарело |
| CCS2 | 200 kW | стање од јуче, 16:49 — можда застарело |
| CCS2 | 50 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 50 kW | нема података о стању |
Пуњачи у близини
- Carl-Schäfer-Weg 400 m
- DE*EWE, Fabrikstraße 400 m
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.