Darmstadt, Bartningstraße 47
нема података о стању · 22 kW · Тип 2 · стање 19:14
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 01:01 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 01:01 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 01:01 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 01:01 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 01:01 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 01:01 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 01:01 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 01:01 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 01:01 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 01:01 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 01:01 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 01:01 — можда застарело |
Пуњачи у близини
- Fraunhofer-Gesellschaft e. V., Bartningstraße 150 m
- MVV Energie AG, Mirjam-Pressler-Straße 46366 550 m
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.