Radeberg, Badstraße 69
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | стање од 01:12 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од 01:12 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од 01:43 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од 01:43 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од 04:52 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од 04:52 — можда застарело |
| CHAdeMO | 100 kW | стање од 01:12 — можда застарело |
| CHAdeMO | 100 kW | стање од 01:43 — можда застарело |
| CHAdeMO | 100 kW | стање од 04:52 — можда застарело |
Пуњачи у близини
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.